tel: +420 583 388 111
a) přímý materiál (individuální provozní kalkulace)
Kopírování na kopírovacím stroji | A4 jednostr. | A4 oboustr. | A3 jednostr. | A3 oboustr. |
2,- Kč/ks | 4,- Kč/ks | 4,- Kč/ks | 8,- Kč/ks | |
Cena kopírování se řídí dle opatření k využívání kopírovacích strojů na pracovištích MěÚ v Šumperku dle aktuálního platného znění. | ||||
Tisk na tiskárnách PC | Čb. jednostr. | Bar. jednostr. | Čb. oboustr. | Bar. oboustr. |
2,- Kč/ks | 4,- Kč/ks | 4,- Kč/ks | 8,- Kč/ks | |
Kopírování na jiné nosiče | Vlastní USB nebo jiný nosič | CD | ||
zdarma | 50,- Kč/ ks |
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
b) přímé mzdy (dle nařízení vlády 173/2006 Sb. a dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů)
Odborný zaměstnanec | Sazba | |
průměrná hodinová mzda za tř. 4 až 7 | 90,- Kč / hod. | |
průměrná hodinová mzda za tř. 8 až 11 | 124,- Kč / hod. |
c) ostatní přímé náklady