tel: +420 583 388 111
2012 | |
číslo 21 – 28. listopadu | ![]() |
číslo 22 – 12. prosince | ![]() |
2013 | |
číslo 1 – 9. ledna | |
číslo 2 – 23. ledna |
|
číslo 3 – 6. února |
|
číslo 4 – 27. února |
|
číslo 5 – 13. března |
|
číslo 6 – 27. března |
|
číslo 7 – 10. dubna | |
číslo 8 – 24. dubna, | |
číslo 9 – 7. května (úterý) | pozvánka na Veletrh sociálních služeb |
číslo 10 – 22. května |
|
číslo 11 – 5. června |
|
číslo 12 – 19. června |
|
číslo 13 – 2. července (úterý) |
|
číslo 14 - 24. července | |
číslo 15 - 21. srpna | ![]() |
číslo 16 - 4. září | ![]() |
číslo 17 - 25. září | ![]() |
číslo 18 - 9. října | ![]() |
číslo 19 - 23. října | Středisko sociální prevence Olomouc - ![]() |
číslo 20 - 6. listopadu | ![]() |
číslo 21 - 27. listopadu | ![]() |
číslo 22 - 18. prosince | ![]() |
2014 | |
číslo 1 - 8. ledna | ![]() |
číslo 2 - 22. ledna | ![]() |
číslo 3 - 5. února | ![]() |
číslo 4 - 26. února | ![]() |
číslo 5 - 12. března | Dětské centrum ![]() |
číslo 6 - 26. března | ![]() |
číslo 7 - 9. dubna | Dobrovolnické centrum ![]() |
číslo 8 - 23. dubna | Občanské sdružení Přátele ![]() |
číslo 9 - 6. května | ![]() |
číslo 10 - 21. května | Středisko výchovné péče ![]() |
"Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR."