tel: +420 583 388 111
celkové množství (t) | množství/občan (kg) | |
papír | 672 | 27,0 |
plasty | 378 | 15,2 |
sklo | 349 | 14,0 |
nápojový karton | 18 | 0,7 |
kovy | 28 | 1,1 |
bioodpad | 1 613 | 64,7 |
gastroodpad | 134 | 5,4 |
textil | 92 | 3,7 |
jedlé oleje a tuky | 3 | 0,14 |
směsný odpad | 3 724 | 149,5 |
objemný odpad | 1 220 | 49,0 |
nebezpečný odpad | 25 | 1,0 |
stavební odpad | 1 166 | 46,8 |
pneumatiky | 1 | 0,06 |
celkové množství (t) | množství/občan (kg) | |
papír | 723 | 28,4 |
plasty | 386 | 15,2 |
sklo | 359 | 14,1 |
nápojový karton | 22 | 0,9 |
kovy | 17 | 0,7 |
bioodpad | 1 892 | 74,3 |
gastroodpad | 52 | 2,0 |
textil | 83 | 3,3 |
jedlé oleje a tuky | 3 | 0,10 |
směsný odpad | 4 019 | 157,9 |
objemný odpad | 1 631 | 64,0 |
nebezpečný odpad | 25 | 0,1 |
stavební odpad | 1 375 | 54,0 |
pneumatiky | 8 | 0,3 |
celkové množství (t) | množství/občan (kg) | |
papír | 720 | 27,9 |
plasty | 413 | 16,0 |
sklo | 371 | 14,4 |
nápojový karton | 24 | 0,9 |
kovy | 10 | 0,4 |
bioodpad | 2 017 | 78,1 |
textil | 123 | 4,7 |
jedlé oleje a tuky | 1 | 0,04 |
směsný odpad | 4 082 | 158,0 |
objemný odpad | 1 809 | 70,0 |
nebezpečný odpad | 22 | 0,9 |
stavební odpad | 1 407 | 54,5 |
pneumatiky | 22 | 0,9 |
Celkové množství odpadu v roce 2020: 11 021 tun (426,72 kg na obyv.)
Náklady na odpadové hospodářství v roce 2020: 22 000 000 Kč.
celkové množství (t) | množství/občan (kg) | |
papír | 498 | 19,2 |
plasty | 350 | 13,5 |
sklo | 387 | 14,9 |
nápojový karton | 21 | 0,8 |
kovy | 2 | 0,1 |
bioodpad | 1 828 | 70,4 |
textil | 108 | 4,2 |
směsný odpad | 3 730 | 143,7 |
objemný odpad | 1 527 | 58,8 |
nebezpečný odpad | 24 | 0,9 |
stavební odpad | 1 399 | 53,9 |
pneumatiky | 24 | 0,9 |
Celkové množství odpadu v roce 2019: 9 900 tun (381,45 kg na obyv.)
Náklady na odpadové hospodářství v roce 2019: 20 156 000 Kč.