tel: +420 583 388 111
Prázdninový provoz šumperských mateřských škol zřizovaných městem Šumperkem v červenci a srpnu 2010.
01.07.-04.07. | 05.07.-11.07. | 12.07.-18.07. | 19.07.-25.07. | 26.07.-01.08. | 02.08.-08.08. | 09.08.-15.08. | 16.08.-22.08. | 23.08.-29.08. | |
MŠ Sluníčko | |||||||||
Evaldova 25 | x | x | x | x | x | provoz | provoz | provoz | provoz ŠJ |
Šumavská 15 | x | x | x | x | provoz | x | x | x | provoz |
Vrchlického 19 | provoz | provoz | provoz | provoz ŠJ | provoz ŠJ | x | x | x | x |
Gen.Krát.28 | x | x | x | provoz | x | x | x | x | x |
MŠ Veselá školka | |||||||||
Prievidzská 1 | provoz | x | x | x | x | x | provoz | provoz | provoz |
Temenická 61 | provoz | provoz | provoz | x | x | x | x | x | x |
Zahradní 17a | provoz | provoz | provoz | provoz | x | x | x | x | x |
MŠ Pohádka | |||||||||
Nerudova 4B | x | x | x | x | x | provoz | provoz | provoz | provoz |
Jeremenkova 52 | provoz | provoz | provoz | provoz | provoz | x | x | x | x |
Mateřská škola Pohádka Šumperk, Nerudova 4B zajišťuje na svých pracovištích o prázdninách ve 2 týdnech (26.07.-08.08.) provoz pro MŠ Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1.
Od 30.08.2010 budou plně v provozu všechny mateřské školy (včetně odloučených pracovišť).