tel: +420 583 388 111
pro znečišťující látky dle zákona č. 201/2012 Sb.
(účinnost ode dne 01.09.2012).
1. Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a maximální počet jejich překročení.
znečišťující látka | doba průměrování | hodnota imisního limitu v μg/m3 | maximální počet překročení |
oxid siřičitý (SO2 ) | 1 hod. | 350 | 24 |
suspendované částice (PM 10) | 24 hod. | 50 | 35 |
oxid dusičitý ( NO2) | 1 hod. | 200 | 18 |
suspendované částice (PM 2,5) | 1 kalendářní rok | 25 | 0 |
oxid uhelnatý (CO) | max.denní 8 hod. klouzavý průměr 1) | 10 000 | 0 |
benzen | 1 kalendářní rok | 5 | 0 |
olovo | 1 kalendářní rok | 0,5 | 0 |
1) Maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace se stanoví posouzením osmihodinových klouzavých průměrů počítaných z hodinových údajů a aktualizovaných každou hodinu. Každý osmihodinový průměr se přiřadí ke dni, ve kterém končí, to jest první výpočet je proveden z hodinových koncentrací během periody 17:00 předešlého dne a 01:00 daného dne. Poslední výpočet pro daný den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin.
2. Imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace. znečišťující látka | doba průměrování | hodnota imisního limitu v μg/m3 |
oxid siřičitý (SO2 ) | kalendářní rok a zimní období (1.října-31.března) | 20 |
oxidy dusíku 2) | kalendářní rok | 30 |
znečišťující látka | doba průměrování | hodnota imisního limitu v ng/m3 |
kadmium (Cd) | 1 kalendářní rok | 5 |
arsen ( As) | 1 kalendářní rok | 6 |
nikl (Ni ) | 1 kalendářní rok | 20 |
benzo(a)pyren | 1 kalendářní rok | 1 |
| |||||||||||||
| |||||||||||||
3) Plnění imisního limitu se vyhodnocuje na základě průměru za 3 kalendářní roky. 4)Maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace se stanoví posouzením osmihodinových klouzavých průměrů počítaných z hodinových údajů a aktualizovaných každou hodinu. Každý osmihodinový průměr je připsán dni, ve kterém končí, to jest první výpočet je proveden z hodinových koncentrací během periody 17:00 předešlého dne a 01:00 daného dne. Poslední výpočet pro daný den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin. 5) Plnění imisního limitu se vyhodnocuje na základě průměru za 5 kalendářních let. 6) Pro účely zákona AOT40 znamená součet rozdílů mezi hodinovou koncentrací větší než 80 mg/m3 (= 40 ppb) a hodnotou 80 mg/m3 v dané periodě užitím pouze hodinových hodnot změřených každý den mezi 08:00 a 20:00 SEČ, vypočtený z hodinových hodnot v letním období (1. května - 31. července). | |||||||||||||
|
znečišťující látka | podmínky a hodnota | typ |
oxid siřičitý (SO2 ) | alespoň na jedné měřící lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2 překročila hodinová průměrná koncentrace 250 μg/m3 ve třech po sobě následujících hodinách | informativní prahová hodnota |
oxid dusičitý ( NO2) | alespoň na jedné měřící lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2 překročila hodinová průměrná koncentrace 200 μg/m3 ve třech po sobě následujících hodinách | informativní prahová hodnota |
suspendované částice (PM 10) | alespoň na jedné měřící lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2 překročila 24 hodinová průměrná koncentrace 100 μg/m3 ve dvou po sobě následujících dnech a zároveň je za posledních 6 hodin alespoň na polovině měřících stanic reprezentativních pro danou oblast rostoucí trend hodinových koncentrací částic PM 10. Trend koncentrací částic PM 10 se vyhodnocuje z časové řady klouzavých dvanáctihodinových průměrů hodinových koncentrací. | informativní prahová hodnota |
troposférický ozon (O3 ) | alespoň na jedné měřící lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2 překročila hodinová koncentrace 180 μg/m3 | informativní prahová hodnota |
oxid siřičitý (SO2 ) | alespoň na polovině měřících lokalit reprezentativních pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2 překročila hodinová průměrná koncentrace 500 μg/m3 ve třech po sobě následujících hodinách | regulační prahová hodnota |
oxid dusičitý (NO2) | alespoň na polovině měřících lokalit reprezentativních pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2 překročila hodinová průměrná koncentrace 400 μg/m3 ve třech po sobě následujících hodinách | regulační prahová hodnota |
suspendované částice (PM 10) | alespoň na polovině měřících lokalit reprezentativních pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2 překročila 24 hodinová průměrná koncentrace 150 μg/m3 ve třech po sobě následujících dnech a zároveň je za posledních 6 hodin alespoň na polovině měřících stanic reprezentativních pro danou oblast rostoucí trend hodinových koncentrací částic PM 10. Trend koncentrací částic PM 10 se vyhodnocuje z časové řady klouzavých dvanáctihodinových průměrů hodinových koncentrací. | regulační prahová hodnota |
troposférický ozon (O3 ) | alespoň na jedné měřící lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2 překročila hodinová koncentrace 240 μg/m3 | varovná prahová hodnota |
Smogová situace je ukončená, pokud na žádné měřicí lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2 není překročena žádná prahová hodnota, přičemž tento stav trvá nepřetržitě alespoň 12 hodin a na základě meteorologické předpovědi není očekáváno obnovení meteorologických podmínek podmiňujících smogovou situaci v průběhu 48 hodin následujících po poklesu úrovní znečištění pod prahové hodnoty. Časový interval 12 hodin se zkracuje až na 3 hodiny v případě, že meteorologické podmínky nelze označit jako podmiňující smogovou situaci a podle meteorologické předpovědi je téměř vyloučeno, že v průběhu nejbližších 48 hodin takové podmínky opět nastanou. |