Ceny města Šumperka za rok 2011 nabídnou několik novinek
Až do konce roku 2011 je možné posílat návrhy na ocenění na Ceny města Šumperka za rok 2011 do kategorií Kultura, Sport, Vzdělávání, Podnikání, Architektura-novostavba, Architektura-rekonstrukce, Cena mladých, Přínos městu. Nová kategorie Významný počin v sociální a humanitární oblasti sloučila dvě původní kategorie, a to Humanitární čin a Sociální služby. Kategorie Životní prostředí se rozšířila na Životní prostředí a ekologie. Tak jako v minulosti dostane veřejnost možnost zapojit se do posílání návrhů. Pro desítku navrhovatelů, kteří budou vylosováni, je připravena odměna v podobě dvou vstupenek na předávání Cen města. Pro zájemce nabídne šumperská radnice dalších čtyřiapadesát vstupenek do volného prodeje.
Nominaci může zaslat každý občan či skupina občanů, společnost, zájmové uskupení elektronicky na cenymesta@sumperk.cz nebo poštou na adresu Tiskový mluvčí, MěÚ Šumperk, nám. Míru 1. Návrhy budou seřazeny dle jednotlivých kategorií a předloženy zastupitelstvu města, které svým hlasováním rozhodne o udělení cen v jednotlivých kategoriích. Přijímání návrhů bude ukončeno dne 31. prosince 2011.
Každý návrh musí obsahovat název akce/jméno navrhovaného, jasné zdůvodnění návrhu, označení příslušné kategorie, jméno osoby/název organizace, která podala návrh a kontaktní údaje.
„O udělení či neudělení Cen města Šumperka za rok 2011 budou svými hlasy rozhodovat členové zastupitelstva, kteří můžou v každé kategorii udělit jeden hlas nebo můžou hlasovat pro neudělení ceny v příslušné kategorii pro některý z návrhů. O výsledcích Cen města Šumperka za rok 2011 rozhodne definitivně zastupitelstvo na svém únorovém zasedání,“ říká k udílení cen místostarosta Marek Zapletal. Slavnostní večer s udílením prestižních ocenění proběhne v sobotu 14. dubna v šumperském divadle.
Předpoklady a podmínky udílení
Video Ceny města Šumperka 2010
Přehled oceněných v minulých letech
Rok 2010
|
Kultura |
Antonín Suchan |
|
Sport |
Házená |
|
Sociální služby |
Dětský klíč Šumperk, o.p.s. |
|
Vzdělávání |
Akce Civilní ochrany "Zdravotnická první pomoc pro veřejnost" |
|
Architektura - rekonstrukce |
Rekontrukce bývalé vojenské správy - nyní Palác Sofie |
|
Humanitární čin |
Vladimír Kranich |
|
Cena mladých |
Kateřina Šebestová, Aneta Bočková - klavírní duo |
|
Zvláštní cena za celoživotní přínos v oblasti sportu |
Milan Gažík |
|
Přínos městu |
Petr Král |
Rok 2009
| Kultura | Festival Blues Alive, organizátor DK Šumperk zastoupený Mgr. Vladimírem Rybičkou |
| Sport | Družstvo dívek Gymnázia Šumperk a Lucie Domská |
| Sociální služby | Dagmar Bundilová za práci v Charitě Šumperk |
| Vzdělávání | Mgr. Milada Sobková |
| Architektura - novostavba | Polyfunkční dům na ulici Lautnerově v Šumperku |
| Architektura - rekonstrukce | Zábavní a gastronomické centrum - MAJÁK |
| Humanitární čin | Sbor dobrovolných hasičů Šumperk - Temenice |
| Cena mladých | Pavla Doležalová |
| Přínos městu | Jiří Hrubý |
Rok 2008
| Kultura | Mezinárodní folklorní festival Šumperk |
| Sport | Manželé Hynkovi a In-line tým TJ Sokol Šumperk |
| Sociální služby | Ladislav Ondráček (Armáda spásy Šumperk) |
| Vzdělávání | Doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc., Mgr. Renata Slavotínková |
| Podnikání | DOLS - výroba dveří, Oken, Listovních Schránek a. s. |
| Architektura - novostavba | Palác Schönberg |
| Architektura - rekonstrukce | Bytový dům Gen. Svobody 50 |
| Humanitární čin | David Tempír |
| Životní prostředí | Myslivecko-lesnický kroužek při SOŠ v Šumperku, Ing. David Kalousek |
| Cena mladých | Juniorský tým TJ VO Šumperk |
| Přínos městu | Stanislav Waniek a Jaroslava Vysloužilová |
Rok 2007
| Kultura | Městská knihovna Šumperk, Mgr. Zdeňka Daňková + kolektiv organizátorů |
| Sport | Vojtěch Král |
| Vzdělávání | Akademie JAK, nám. Míru 4, 787 01 Šumperk |
| Podnikání | Firma Tilak, Roman Kamler |
| Architektura - novostavba | Prodejna a servis výpočetní techniky a kanceláře firmy HF pro, spol. s r.o., na ul. Slovanská 13 |
| Architektura - rekonstrukce | Budova vlakového nádraží Šumperk |
| Humanitární čin | Karel Balcárek, Pavel Pospíšil |
| Cena mladých | Zdeněk Dočekal |
| Přínos městu | Karel Čunderle |
Rok 2006
| Kultura | MVDr. Jiří Sedláček - Jazz Band |
| Sport | Gabriela Kubešová |
| Sociální služby | Markéta Jirglová |
| Vzdělávání | Jarmila Švecová |
| Podnikání | Pars nova, a. s. |
| Architektura - novostavba | víceúčelový objekt - Tyršův stadion |
| Architektura - rekonstrukce | rekonstrukce bývalého kina Svět |
| Životní prostředí | Akce HOBBY 2006 |
| Cena mladých | Šárka Fáberová |
| Přínos městu | Jiří Veber |
| Zvláštní ocenění | Schola viva, o.p.s. |
Rok 2005
| Architektura: | |
| - novostavba | polyfunkční dům SAN-JV Hlavní třída |
| - rekonstrukce | Kostel Zvěstování Panny Marie |
| Sport | Libor Dvořáček |
| Podnikání | Ing. Petr Beneš Pramet Tools |
| Sociální služby | Dětský klíč o.p.s. - Ing. Věra Nedomová |
| Humanitární čin | MUDr. Věra Stuchlíková |
| Kultura | Olga Kaštická-Zimmermannová |
| Vzdělávání | Tomáš Motýl |
| Přínos městu | ak. malíř Lubomír Bartoš |
| Cena mladých | Nikola Vykydalová |
| Životní prostředí | SOŠ Šumperk, Zemědělská 3 |
Rok 2004
| Architektura: | |
| - novostavba | firma SHM, Jesenická ul. |
| - rekonstrukce | domy Hlavní tř. 2 a Krátká 1 |
| Sport | Ivana Večeřová |
| Podnikání | firma Nuget |
| Sociální služby | MUDr. Jiřina Koutná |
| Humanitární čin | Martina Prokopová (SOŠ - 3. ročník) |
| Kultura | Divadlo Šumperk |
| Vzdělávání | Petr Konupčík |
| Přínos městu | doc. PhDr. František Spurný, CSc. |
| Cena mladých | skupina O5 & Radeček |
| Životní prostředí | „Den Země“ Vily Doris |
| Cena in memoriam | Jaroslav Peška |
Rok 2003
| Architektura: | |
| - novostavba | Grafotyp |
| - rekonstrukce | dům nám. Míru 4 |
| Sportovní oblast | Květoslav Vykydal |
| Podnikání | Svatopluk Tomek, ředitel spol. Epcos |
| Sociální služby | Marie Čechová |
| Kultura | Bohdana Pavlíková |
| Vzdělávání | DDM - Vila Doris |
| Přínos městu | doc. PhDr. Zdeněk Filip, CSc. |
| Za advent. koncerty a sbírky | Hana Havlíčková |
Rok 2002
| Architektura: | |
| - novostavba | dům v ul. Trnkova (majitel J. Valert) |
| - rekonstrukce | dům Kozinova č. 1 |
| Humanitární a sociální čin | country kapela Holátka |
| Reprezentace města | skupina mažoretek Sany při IV. ZŠ |
| Cena města | Jiří Šváb |
Rok 2001
| Architektura: | |
| - novostavba | dům Pod Vodárnou 1 |
| - rekonstrukce | „Hartigova vila“ Čsl. armády 17 |
| Podnikání | firma CanTech ASD |
| Humanitární a sociální čin | Hedvika Rašková |
| Reprezentace města | Schola od sv. Jana Křtitele |
| Cena města | Andre Vossenberg z Maarssenu |
Rok 2000
| Architektura: | |
| - novostavba | dům manželů Grygarových v Trnkově ul |
| - rekonstrukce | dům Gen. Svobody č. 6 |
| Nejvýznamnější událost | Obnova divadla |
| Podnikání | Pars nova |
| Reprezentace města | oštěpařka Jarmila Klimešová |
| Humanitární a sociální čin | Iva Hanselová, primářka Kojeneckého ústavu |
Rok 1999
| Dům roku | Plynárenský dům (Radniční ul.) |
| Novostavba | 7 rodinných domků v ul. Foglarova |
| Podnikání | Fortex AGS |
| Propagace města | Miroslav Koval |